Det er hyggelig å vite hvilke planter vi har på uteområdet. Takk til landskapsarkitektene Bjørbekk & Lindheim AS, som sendte oss oversikten. Opprinnelig tegning ville ha vært vanskelig å lese her på nettsiden, derfor får dere oversikten i tabellform.
| Sted | Norsk navn | Latinsk navn |
| Mot Rema 1000 | Syrin | Syringa vulgaris |
| Hus C v/container | Hjertetre | Cercidiphyllum japonicum |
| Hus C v/container | Billardspirea | Spiraea billardii |
| Mot inng.6A | Sypress | Chamaecyparis L. columnaris |
| Hus C v/basseng | Rosa Raubritter | Rosa Raubritter |
| Vannbasseng | Marikåpe, gravmyrt | |
| Vannbasseng | Div. vannplanter på matte | (Sivart, mjødurt, katthale) |
| Terrassekasser hus A og B | Alperips | Ribes alpinum |
| Hus C mot tun | Rødkornell | Cornus stolonifera |
| Ved flaggstang | Rogn | Sorbus aucuparia |
| Hus D mot tun | Bergrose | Rosa Alpina |
| Mot inng. 6F | Barlind | Taxus baccata |
| Nedkj. garasje | Svartor | Alnus glutinosa |
